<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Partage d&#039;expériences &#187; Techniques culturales</title>
	<atom:link href="http://www.interaide.org/agri/mada/?cat=9&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.interaide.org/agri/mada</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Apr 2017 15:31:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Le rayonneur et la sarcleuse, deux outils simples associés à des techniques culturales innovantes</title>
		<link>http://www.interaide.org/agri/mada/?p=112</link>
		<comments>http://www.interaide.org/agri/mada/?p=112#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2016 10:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Leonard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Outillage]]></category>
		<category><![CDATA[Riz]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques culturales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interaide.org/agri/mada/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la diffusion de techniques de riziculture irrigué intensive adaptée (SRIA), ces affiches présentent synthétiquement aux producteurs les avantages de l’adoption de deux outils agricoles complémentaires: le rayonneur pour le repiquage en lignes et la sarcleuse pour le désherbage des entrelignes. Destinés à être utilisés par les socio-organisateurs lors de séances d’informations [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a id="set-post-thumbnail" class="thickbox" title="Mettre une image à la Une" href="http://www.interaide.org/agri/mada/wp-admin/media-upload.php?post_id=112&amp;type=image&amp;TB_iframe=1"><img class="attachment-post-thumbnail alignnone" src="http://www.interaide.org/agri/mada/wp-content/uploads/2016/02/raysar.gif" alt="raysar" width="334" height="88" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Dans le cadre de la diffusion de techniques de riziculture irrigué intensive adaptée (SRIA), ces affiches présentent synthétiquement aux producteurs les avantages de l’adoption de deux outils agricoles complémentaires: le rayonneur pour le repiquage en lignes et la sarcleuse pour le désherbage des entrelignes. Destinés à être utilisés par les socio-organisateurs lors de séances d’informations avec les familles paysannes et affichés dans les coopératives agricoles, ces outils sont disponibles en suivant ces liens :</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.interaide.org/agri/mada/wp-content/uploads/2016/02/affiche_rayonneur_coop_low.pdf">affiche_rayonneur_coop_low.pdf</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.interaide.org/agri/mada/wp-content/uploads/2016/02/affiche_rayonneur_low.pdf">affiche_rayonneur_low.pdf</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.interaide.org/agri/mada/wp-content/uploads/2016/02/affiche_sarcleuse_coop_low.pdf">affiche_sarcleuse_coop_low.pdf</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.interaide.org/agri/mada/wp-content/uploads/2016/02/affiche_sarcleuse_low.pdf">affiche_sarcleuse_low.pdf</a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interaide.org/agri/mada/?feed=rss2&#038;p=112</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La culture du manioc avec la technique du Basket Compost</title>
		<link>http://www.interaide.org/agri/mada/?p=103</link>
		<comments>http://www.interaide.org/agri/mada/?p=103#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2015 13:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[francois]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de la fertilité]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques culturales]]></category>
		<category><![CDATA[basket compost; manioc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interaide.org/agri/mada/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[La technique du basket compost consiste à concentrer de la matière organique &#171;&#160;meuble&#160;&#187; dans un trou afin d&#8217;accroître le potentiel de développement de la plante et la production des tubercules. Dans cette fiche, nous présentons la technique pour la culture du manioc, mais celle-ci donne également des résultats intéressants pour les cultures d&#8217;igname ou de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.interaide.org/agri/mada/wp-content/uploads/2015/06/basketCompost.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-104" src="http://www.interaide.org/agri/mada/wp-content/uploads/2015/06/basketCompost.jpg" alt="basketCompost" width="248" height="224" /></a>La technique du basket compost consiste à concentrer de la matière organique &laquo;&nbsp;meuble&nbsp;&raquo; dans un trou afin d&rsquo;accroître le potentiel de développement de la plante et la production des tubercules.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans cette fiche, nous présentons la technique pour la culture du manioc, mais celle-ci donne également des résultats intéressants pour les cultures d&rsquo;igname ou de taro.  L&rsquo;utilisation de la technique du basket compost s&rsquo;avère particulièrement appropriée pour des agriculteurs ayant des contraintes de surface et pour qui l&rsquo;enjeu est de maximiser la production sur un espace restreint. Une condition est d&rsquo;avoir accès à de la matière organique (herbes sèches, matières vertes et si possible, un peu de fumure animale). Dans ce cas, le travail supplémentaire (qui peut s&rsquo;avérer conséquent!) que requière la préparation des trous ainsi que la production et le transport de matière organique peut se justifier pour les familles. La technique permet d&rsquo;augmenter considérablement la production (généralement plus que la tripler) mais accroît également significativement les temps de préparation.</p>
<p style="text-align: justify;">Voir la fiche: <span style="color: #3366ff;"><strong><a style="color: #3366ff;" href="http://www.interaide.org/pratiques/sites/default/files/basketcompost_0.pdf">lien vers l&rsquo;article<br />
</a></strong></span><br />
Une note complémentaire fournit une comparaison illustrée entre les 2 modes de cultures: <span style="color: #3366ff;"><strong><a style="color: #3366ff;" href="http://www.interaide.org/pratiques/sites/default/files/comparaisonculturemanioc.pdf">lien vers la note complémentaire</a></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interaide.org/agri/mada/?feed=rss2&#038;p=103</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduction et conditions d&#8217;adoption du rayonneur et de la sarcleuse en riziculture irriguée intensive adaptée (SRIA) dans le Sud-Est de Madagascar</title>
		<link>http://www.interaide.org/agri/mada/?p=87</link>
		<comments>http://www.interaide.org/agri/mada/?p=87#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2015 10:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[francois]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Outillage]]></category>
		<category><![CDATA[Riz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interaide.org/agri/mada/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Cette note synthétique présente les conditions d’introduction et d’adoption de deux outils agricoles auprès de petits producteurs dans le cadre de la diffusion de techniques de riziculture irriguée intensive adaptée (SRIA) : le rayonneur pour le repiquage en lignes et deux modèles de sarcleuses qui facilitent le sarclage des entrelignes. Cette note se base sur [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.interaide.org/agri/mada/wp-content/uploads/2015/03/sarcleuse.jpg"><img class="alignleft  wp-image-96" src="http://www.interaide.org/agri/mada/wp-content/uploads/2015/03/sarcleuse.jpg" alt="sarcleuse" width="174" height="116" /></a>Cette note synthétique présente les conditions d’introduction et d’adoption de deux outils agricoles auprès de petits producteurs dans le cadre de la diffusion de techniques de riziculture irriguée intensive adaptée (SRIA) : le rayonneur pour le repiquage en lignes et deux modèles de sarcleuses qui facilitent le sarclage des entrelignes.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette note se base sur les résultats issus de réunions d’échange organisées dans les communautés avec des familles encadrées dans le passé ainsi que de mesures effectuées par sur le terrain par les équipes d’Inter Aide.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>La note a été publiée sur le site &laquo;&nbsp;Pratiques&nbsp;&raquo; d&rsquo;Inter Aide <strong><a href="http://www.interaide.org/pratiques/sites/default/files/intro_outillage_riziculture_sudest_madagascar_0.pdf">ici</a></strong>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interaide.org/agri/mada/?feed=rss2&#038;p=87</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eléments pour la conception et la mise en place d&#8217;aménagements antiérosifs</title>
		<link>http://www.interaide.org/agri/mada/?p=84</link>
		<comments>http://www.interaide.org/agri/mada/?p=84#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2015 10:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[francois]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de la fertilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interaide.org/agri/mada/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Partage d&#8217;expérience &#8211; Ethiopie Sur base de l&#8217;expérience développée par Inter Aide en Ethiopie, cette note fournit un aperçu des principales étapes pour la réalisation de structures antiérosives: l&#8217;observation, la planification, le marquage des courbes de niveau de niveau, la mise en place des structures, leur entretien, et enfin l&#8217;évaluation de l&#8217;efficacité des mesures sur [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.interaide.org/agri/mada/wp-content/uploads/2015/03/structuresETH.jpg"><img class="  wp-image-91 alignright" src="http://www.interaide.org/agri/mada/wp-content/uploads/2015/03/structuresETH.jpg" alt="structuresETH" width="235" height="157" /></a><em><strong>Partage d&rsquo;expérience &#8211; Ethiopie</strong></em><br />
Sur base de l&rsquo;expérience développée par Inter Aide en Ethiopie, cette note fournit un aperçu des principales étapes pour la réalisation de structures antiérosives: l&rsquo;observation, la planification, le marquage des courbes de niveau de niveau, la mise en place des structures, leur entretien, et enfin l&rsquo;évaluation de l&rsquo;efficacité des mesures sur la conservation des sols.</p>
<p style="text-align: justify;">Le document en format pdf: <a href="http://www.interaide.org/agri/mada/wp-content/uploads/2015/03/fiche-aménagementsErosion-IAETH.pdf">fiche-aménagementsErosion-IAETH</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interaide.org/agri/mada/?feed=rss2&#038;p=84</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un modèle innovant de piège à rats</title>
		<link>http://www.interaide.org/agri/mada/?p=62</link>
		<comments>http://www.interaide.org/agri/mada/?p=62#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2015 11:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[francois]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lutte contre ravageurs]]></category>
		<category><![CDATA[piège-à-rat]]></category>
		<category><![CDATA[rat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interaide.org/agri/mada/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Après un rapide aperçu des dégâts provoqués par les rats dans certaines communautés du sud-est, cette note explique les principes de conception et de fonctionnement d&#8217;un nouveau modèle de piège à rats, basé sur le fonctionnement des nasses à poissons. Elle relate ensuite quelques retours d&#8217;expériences de familles paysannes du district de Farafangana, qui seront [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.interaide.org/agri/mada/wp-content/uploads/2015/03/piege-a-rat.png"><img class="alignleft  wp-image-64" src="http://www.interaide.org/agri/mada/wp-content/uploads/2015/03/piege-a-rat-233x300.png" alt="piege-a-rat" width="115" height="148" /></a>Après un rapide aperçu des dégâts provoqués par les rats dans certaines communautés du sud-est, cette note explique les principes de conception et de fonctionnement d&rsquo;un nouveau modèle de piège à rats, basé sur le fonctionnement des nasses à poissons. Elle relate ensuite quelques retours d&rsquo;expériences de familles paysannes du district de Farafangana, qui seront complétés dans le futur par des enquêtes quantitatives plus précises.</p>
<p style="text-align: justify;">La note : <a href="http://www.interaide.org/agri/mada/wp-content/uploads/2015/03/piege-a-rat.pdf">piege-a-rat</a><br />
Une notice pour la conception du gabarit et le montage: <a href="http://www.interaide.org/agri/mada/wp-content/uploads/2015/03/notice-montage.pdf">notice-montage</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interaide.org/agri/mada/?feed=rss2&#038;p=62</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
